Bienvenido, Identifícate
Perfolight-E, indicada especialmente para sillas electrónicas. Combina las propiedades de los modelos de rampas telescópica y las plegables, convirtiéndose en una de las más versátiles del mercado. Recomendadas para edificios públicos, tiendas, hoteles, restaurantes, etc.
La sección telescópica se puede utilizar en cualquier longitud y su almacenaje es compacto.
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Perfolight-E es una buena elección para el paso a través de puerta en forma de puente con niveles desiguales en cada lado.
Modelos y tallas:
Medidas:
CUADRO DE MEDIDAS (longitud en cm y peso kg)
REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | LARGO MÍNIMO | LARGO MÁXIMO | ANCHO INTERNO | PESO | CARGA MÁXIMA(PAR) |
E1 | FIJA | 106 CM | 106 CM | 26,5 CM | 3,5 KG | 400 KG |
E2 | PLEGABLE | 107 CM | 212 CM | 26,5 CM | 8 KG | 300 KG |
E2/3 | PLEGABLE TELESCÓPICA | 77 CM | 205 CM | 25 CM | 8,3 KG | 300 KG |
E3 | PLEGABLE | 107 CM | 295 CM | 25 CM | 11,4 KG | 250 KG |
CUAL ELEGIR?
ALTURA A SALVAR | 25% | 16,6% | 12,5% | 10% | 8,3% |
10 cm | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | 120 cm |
15 cm | 60 cm | 90 cm | 120 cm | 150 cm | 180 cm |
20 cm | 80 cm | 120 cm | 160 cm | 200 cm | 240 cm |
30 cm | 100 cm | 150 cm | 200 cm | 250 cm | 300 cm |
35 cm | 140 cm | 210 cm | 280 cm | 350 cm | 420 cm |
40 cm | 160 cm | 240 cm | 320 cm | 400 cm | 480 cm |
45 cm | 180 cm | 270 cm | 360 cm | 450 cm | 540 cm |
50 cm | 200 cm | 300 cm | 400 cm | 500 cm | 600 cm |
55 cm | 220 cm | 330 cm | 440 cm | 550 cm | 660 cm |
60 cm | 240 cm | 360 cm | 480 cm | 600 cm | 720 cm |
65 cm | 260 cm | 390 cm | 520 cm | 650 cm | 780 cm |
70 cm | 280 cm | 420 cm | 560 cm | 700 cm | 840 cm |
75 cm | 300 cm | 450 cm | 600 cm | 750 cm | 900 cm |
690,00 €
250,00 €
2.040,00 €
268,00 €
506,00 €
119,00 €
160,00 €
200,00 €